
液态射出成形(LIM)用
SIFEL3000系列
SIFEL3000系列为射出成形(Liquid Injection Molding System)用材料。利用高效生产率LIM成型机进行成形、得到具有卓越的耐溶剂性、耐油性、耐药性和耐热性、并且兼备非常卓越的低湿性的氟橡胶成形品。此外、一液型可以使用压缩机。
产品列表
二液型
产品名 | SIFEL3405A/B | SIFEL3505A/B | SIFEL3705A/B |
---|---|---|---|
一般特性 | 硬度40类型 | 硬度50类型 | 硬度70类型 |
硬化前物性 | |||
外观 | A: 黒色液状 B: 乳白色液态 |
A: 黑色糊状物 B: 乳白色糊状物 |
A: 黑色糊状物 B: 白色糊状物 |
粘度 23ºC | A:70 Pa・s B:80 Pa・s |
A:300 Pa・s B:250 Pa・s |
A:1100 Pa・s B:1000 Pa・s |
硬化后物性 | |||
硬化条件 | 加压硫化150ºC/10min + 高温200ºC/4hr | ||
密度 23ºC | 1.86g/cm3 | 1.86g/cm3 | 1.88g/cm3 |
硬度 Duro A | 40 | 50 | 68 |
拉伸强度 | 8.0MPa | 12MPa | 9.0MPa |
切断时伸展 | 320% | 350% | 220% |
撕裂强度 | 9.0kN/m | 14kN/m | 11kN/m |
压缩永久形变 200ºC/70hr (套珠) |
24% | 20% | 20% |
可用于液态射出成形(LIM)的二液型成型材料
一液型
产品名 | SIFEL3590-N | SIFEL3795 | X-71-369-N | ||
---|---|---|---|---|---|
一般特性 | 硬度55类型 | 硬度70・ 高触变类型 |
硬度45・ 高触变类型 |
||
硬化前物性 | |||||
外观 | 乳白色液态 | 黑色糊态 | 乳白色糊状 | ||
粘度 23ºC | 50 Pa・s | 1400 Pa・s | 410 Pa・s | ||
硬化后物性 | |||||
硬化条件 | 加压硫化150ºC/10min + 高温200ºC/4hr | ||||
密度 23ºC | 1.88g/cm3 | 1.87g/cm3 | 1.88g/cm3 | ||
硬度 Duro A | 55 | 70 | 45 | ||
拉伸强度 | 7.8MPa | 7.0MPa | 8.2MPa | ||
切断时伸展 | 250% | 170% | 490% | ||
撕裂强度 | 9kN/m | 9kN/m | 10kN/m |
不是液态射出成形(LIM)也可使用的一液型成型材料
特性
硬化速度
硬化条件
加压硫化 | 高温 | |
---|---|---|
SIFEL(LIM) | 150ºC/<1min | 200ºC/4hr |
氟橡胶(一般类型) | 170ºC/15min | 230ºC/24hr |
低温性
TR测试
SIFEL3705 | 氟橡胶(一般类型) | 氟橡胶(低温类型) | |
---|---|---|---|
TR-10 (ºC) | -50 | -17 | -30 |
耐热性
高温下的拉伸强度
耐油性
发动机浸渍试验(150℃/TOYOTA SN 5W-20)
发动机油浸渍试验(150℃/DEXRON Ⅵ)
耐溶剂性
溶剤 | 体积变化率 (%) 23ºC-70hr | ||
---|---|---|---|
SIFEL3505 | SIFEL3705 | ||
烃 | |||
Fuel C | 10 | 10 | |
己烷 | 10 | 10 | |
甲苯 | 7 | 7 | |
轻油 | 1 | 1 | |
卤化烃 | 氯仿 | 12 | 11 |
酮 | 丙酮 | 7 | 6 |
MEK | 8 | 8 | |
酯 | 乙酸乙酯 | 9 | 9 |
乙醇 | 甲醇 | 1 | 2 |
乙二醇 | 1 | 1 | |
以太 | THF | 11 | 10 |
ETBE | 15 | 14 | |
胺 | 吡啶 | 4 | 4 |
丁基胶胺 | 9 | 10 | |
酰胺 | DMF | 2 | 2 |
耐药性
电气性能
SIFEL3705 | 氟橡胶 | 耐溶剂 | |
---|---|---|---|
体积抵抗率 MΩ・m | 1X107 | 3X104 | 2X103 |
破坏绝缘强度 kV/mm | 27 | 24 | 20 |
电容率 50 Hz | 3.2 | 11 | 6 |
诱电正接 50Hz | 6X10-3 | 3X10-1 | 4X10-3 |
也可作为低电容材料使用。
透湿性
(40ºC/90%RH)SIFEL3705 | 氟橡胶 | 耐溶剂 | |
---|---|---|---|
透湿度(g/m2・24hr) | 5 | 4 | 50 |
也可作为有弹性的防湿封印材料使用。