浇注凝胶
SIFEL8000系列
SIFEL8000系列为浇注用氟元素凝胶。SIFEL8070A/B以及SIFEL8370A/B通过将A液与B液等量混合、以120℃/1小时加热、得到具有卓越耐溶剂性和耐药性的凝胶状硬化物。SIFEL8470为1液加热硬化型。SIFEL8570A/B为2液室温硬化型。
产品列表
标准型(加热·室温硬化型)
| 产品名 | SIFEL8070A/B | SIFEL8370A/B | SIFEL8470 | SIFEL8570A/B |
|---|---|---|---|---|
| 特長 | 2液加热硬化 低温性 |
2液加热硬化 | 1液加热硬化 | 2液室温硬化 |
| 硬化前物理性质 | ||||
| 外观 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 |
| 粘度 23ºC | A: 2.0Pa・s | A: 3.4Pa・s | 3.2Pa・s | A: 3.2 Pa・s |
| B: 2.5Pa・s | B: 2.9Pa・s | B: 3.0Pa・s | ||
| 密度 25ºC | A: 1.85g/cm3 | A: 1.86g/cm3 | 1.84g/cm3 | A: 1.86g/cm3 |
| B: 1.79g/cm3 | B: 1.83g/cm3 | B: 1.82g/cm3 | ||
| 活化期 | ≧8hr | ≧24hr | - | 3hr |
| 硬化后物理性质 (150ºC/1hr) | ||||
| 硬化条件 | 120ºC/1hr | 120ºC/1hr | 150ºC/1hr | 23ºC/24hr |
| 渗透率 | 70 | 70 | 70 | 70 |
针入度的测定方法

附加UV硬化型
| 产品名 | X-71-8195 |
|---|---|
| 特長 | 1液UV室温硬化类型 |
| 使用条件 | 积算光量:9,000mJ/cm2 (UV波长:365nm) |
| 硬化前物理性质 | |
| 外观(色调) | 无色~淡黄色 |
| 外观(透明性) | 透明~微浊 |
| 粘度(23ºC) | 2.54 Pa・s |
| 密度(25ºC) | 1.86g/cm3 |
| 硬化后物理性质※ | |
| 渗透率 | 50 |
| 低温性; Tg | -60ºC |
※9,000mJ/cm2照射→23ºC×2hr.后
<<硬化条件・方法>>

其他的产品线
| 渗透率 15 | 渗透率 35 | 渗透率 50 | 渗透率 70 | |
|---|---|---|---|---|
| 一液 | ☆ | SIFEL8435 | ☆ | ☆ |
| 二液 | X-71-8015A/B | SIFEL8035A/B | ☆ | X-71-8085A/B |
| UV付加硬化型 | ☆ | ☆ | X-71-8161 | ☆ |
☆请联系我们
特性
耐溶性


各种溶剂下的重量变化率
| 溶剤 | 重量变化率 % 25ºC/7日間 | ||
|---|---|---|---|
| SIFEL8070 | SIFEL8370 | ||
| 烃 | Fuel C | 3.7 | 3.1 |
| 甲苯 | 2.7 | 2.2 | |
| 轻油 | 0.4 | 0.4 | |
| 卤化烃 | 氯仿 | 9.6 | 7.9 |
| 酮 | 丙酮 | 2.5 | 2.0 |
| MEK | 2.9 | 2.3 | |
| 酯 | 乙酸乙酯 | 4.1 | 3.3 |
| 乙醇 | 甲醇 | 0.3 | 0.4 |
| 乙二醇 | 0.4 | 0.3 | |
| 以太 | THF | 5.6 | 4.6 |
| ETBE | 7.4 | 6.1 | |
耐热性

耐药性

低温性

※有关低温性改良产品敬请咨询。
耐油性



吸湿性

电气性能
| SIFEL8370 | 耐溶剂 | |
|---|---|---|
| 体电阻率 MΩ・m | 2X106 | 7X103 |
| 电容率 50 Hz | 2.8 | 7.0 |
| 介电损耗角正切 50Hz | 2X10-3 | 5X10-2 |
透湿性
(40ºC/90%RH)| SIFEL8370 | 耐溶剂 | |
|---|---|---|
| 透湿度(g/m2・24hr) | 7 | 90 |
离子性杂质
| 离子种类 | |
|---|---|
| Na+, K+, NH4+, F-, Cl-, Br-, NO3-, SO42- |
各离子不满1ppm |
