液状射出成形(LIM)用
SIFEL3000シリーズ
SIFEL3000シリーズは、射出成形(Liquid Injection Molding System)用の材料です。生産効率のよいLIM成形機での成形により、耐溶剤性、耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れ、しかも非常に優れた低湿性を兼ね備えたフッ素ゴム成形品が得られます。
また、一液型はコンプレッションで使用できます。
製品リスト
二液型
製品名 | SIFEL3405A/B | SIFEL3505A/B | SIFEL3705A/B |
---|---|---|---|
一般特性 | 硬度40タイプ | 硬度50タイプ | 硬度70タイプ |
硬化前物性 | |||
外観 | A: 黒色液状 B: 乳白色液状 |
A: 黒色ペースト B: 乳白色ペースト |
A: 黒色ペースト B: 白色ペースト |
粘度 23ºC | A:70 Pa・s B:80 Pa・s |
A:300 Pa・s B:250 Pa・s |
A:1100 Pa・s B:1000 Pa・s |
硬化後物性 | |||
硬化条件 | プレスキュア150ºC/10min + ポストキュア200ºC/4hr | ||
密度 23ºC | 1.86g/cm3 | 1.86g/cm3 | 1.88g/cm3 |
硬さ DuroA | 40 | 50 | 68 |
引張強さ | 8.0MPa | 12MPa | 9.0MPa |
切断時伸び | 320% | 350% | 220% |
引裂強さ | 9.0kN/m | 14kN/m | 11kN/m |
圧縮永久ひずみ 200ºC/70hr (セット玉) |
24% | 20% | 20% |
液状射出成形(LIM)での使用可能な二液型成型材料
一液型
製品名 | SIFEL3590-N | SIFEL3795 | X-71-369 | X-71-377 |
---|---|---|---|---|
一般特性 | 硬さ55タイプ | 硬さ70・ 高チキソタイプ |
硬さ45・ 高チキソタイプ |
硬さ85・ 高チキソタイプ |
硬化前物性 | ||||
外観 | 乳白色液状 | 黒色ペースト状 | 黒色ペースト状 | 灰色ペースト状 |
粘度 23ºC | 50 Pa・s | 1400 Pa・s | 410 Pa・s | 3000 Pa・s |
硬化後物性 | ||||
硬化条件 | プレスキュア150ºC/10min + ポストキュア200ºC/4hr | |||
密度 23ºC | 1.88g/cm3 | 1.87g/cm3 | 1.88g/cm3 | 1.98g/cm3 |
硬さ DuroA | 55 | 70 | 45 | 85 |
引張強さ | 7.8MPa | 7.0MPa | 8.2MPa | 7.1MPa |
切断時伸び | 250% | 170% | 490% | 74% |
引裂強さ | 9kN/m | 9kN/m | 10kN/m | 8kN/m |
液状射出成形(LIM)でなくても使用可能な一液型成型材料
特性
硬化速度
硬化条件
プレスキュア | ポストキュア | |
---|---|---|
SIFEL(LIM) | 150ºC/<1min | 200ºC/4hr |
フッ素ゴム(一般タイプ) | 170ºC/15min | 230ºC/24hr |
低温性
TR試験
SIFEL3705 | フッ素ゴム(一般タイプ) | フッ素ゴム(低温タイプ) | |
---|---|---|---|
TR-10 (ºC) | -50 | -17 | -30 |
耐熱性
高温での引張強さ
耐油性
エンジンオイル浸漬試験(150ºC/TOYOTA SN 5W-20)
ATFオイル浸漬試験(150ºC/Shell DEXRON Ⅵ)
耐溶剤性
溶剤 | 体積変化率 (%) 23ºC-70hr | ||
---|---|---|---|
SIFEL3505 | SIFEL3705 | ||
炭化水素 | |||
Fuel C | 10 | 10 | |
ヘキサン | 10 | 10 | |
トルエン | 7 | 7 | |
軽油 | 1 | 1 | |
ハロゲン化 炭化水素 |
クロロホルム | 12 | 11 |
ケトン | アセトン | 7 | 6 |
MEK | 8 | 8 | |
エステル | 酢酸エチル | 9 | 9 |
アルコール | メタノール | 1 | 2 |
エチレングリコール | 1 | 1 | |
エーテル | THF | 11 | 10 |
ETBE | 15 | 14 | |
アミン | ピリジン | 4 | 4 |
ブチルアミン | 9 | 10 | |
アミド | DMF | 2 | 2 |
耐薬品性
電気特性
SIFEL3705 | フッ素ゴム | フロロシリコーン | |
---|---|---|---|
体積抵抗率 MΩ・m | 1X107 | 3X104 | 2X103 |
絶縁破壊強さ kV/mm | 27 | 24 | 20 |
誘電率 50 Hz | 3.2 | 11 | 6 |
誘電正接 50Hz | 6X10-3 | 3X10-1 | 4X10-3 |
低誘電材料としての使用も可能。
透湿性
(40ºC/90%RH)SIFEL3705 | フッ素ゴム | フロロシリコーン | |
---|---|---|---|
透湿度(g/m2・24hr) | 5 | 4 | 50 |
エラスティックな防湿封止材としての使用も可能。