ポッティングゲル用
SIFEL8000シリーズ
SIFEL8000シリーズは、ポッティング用フッ素ゲルです。SIFEL8070A/BおよびSIFEL8370A/BはA液とB液を等量混合し、120℃/1時間加熱することにより、耐溶剤性、耐薬品性に優れたゲル状の硬化物が得られます。SIFEL8470は1液加熱硬化タイプ。SIFEL8570A/Bは2液室温硬化タイプです。
製品リスト
標準タイプ(加熱・室温硬化型)
| 製品名 | SIFEL8070A/B | SIFEL8370A/B | SIFEL8470 | SIFEL8570A/B |
|---|---|---|---|---|
| 特長 | 2液加熱硬化 低温性 |
2液加熱硬化 | 1液加熱硬化 | 2液室温硬化 |
| 硬化前物性 | ||||
| 外観 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 |
| 粘度 23ºC | A: 2.0Pa・s | A: 3.4Pa・s | 3.2Pa・s | A: 3.2 Pa・s |
| B: 2.5Pa・s | B: 2.9Pa・s | B: 3.0Pa・s | ||
| 密度 25ºC | A: 1.85g/cm3 | A: 1.86g/cm3 | 1.84g/cm3 | A: 1.86g/cm3 |
| B: 1.79g/cm3 | B: 1.83g/cm3 | B: 1.82g/cm3 | ||
| ポットライフ | ≧8hr | ≧24hr | - | 3hr |
| 硬化後物性 | ||||
| 硬化条件 | 120ºC/1hr | 120ºC/1hr | 150ºC/1hr | 23ºC/24hr |
| 針入度 | 70 | 70 | 70 | 70 |
針入度の測定方法

UV付加硬化タイプ
| 製品名 | X-71-8195 |
|---|---|
| 特長 | 1液UV室温硬化タイプ |
| ご使用条件 | 積算光量:9,000mJ/cm2 (uv波長:365nm) |
| 硬化前物性 | |
| 外観(色調) | 無色~淡黄色 |
| 外観(透明性) | 透明~微濁 |
| 粘度(23ºC) | 2.54 Pa・s |
| 密度(25ºC) | 1.86g/cm3 |
| 硬化後物性※ | |
| 針入度 | 50 |
| 低温性; Tg | -60ºC |
※9,000mJ/cm2照射→23ºC×2hr.後
<<硬化条件・方法>>

その他のラインナップ
| 針入度15程度 | 針入度35 | 針入度50 | 針入度70以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 1液 | ☆ | SIFEL8435 | ☆ | ☆ |
| 2液 | X-71-8015A/B | SIFE8035A | ☆ | X-71-8085A/B |
| UV硬化 | ☆ | ☆ | X-71-8161 | ☆ |
☆お問い合わせください。
特性
耐溶剤性


各種溶剤での重量変化率
| 溶剤 | 重量変化率 % 25ºC/7日間 | ||
|---|---|---|---|
| SIFEL8070 | SIFEL8370 | ||
| 炭化水素 | Fuel C | 3.7 | 3.1 |
| トルエン | 2.7 | 2.2 | |
| 軽油 | 0.4 | 0.4 | |
| ハロゲン化炭化水素 | クロロホルム | 9.6 | 7.9 |
| ケトン | アセトン | 2.5 | 2.0 |
| MEK | 2.9 | 2.3 | |
| エステル | 酢酸エチル | 4.1 | 3.3 |
| アルコール | メタノール | 0.3 | 0.4 |
| エタノール | 0.4 | 0.3 | |
| エーテル | ETBE | 5.6 | 4.6 |
| MTBE | 7.4 | 6.1 | |
耐熱性

耐薬品性

低温性

※低温性改良タイプはお問い合わせください。
耐油性



吸湿性

電気特性
| SIFEL8370 | フロロシリコーン | |
|---|---|---|
| 体積抵抗率(MΩ・m) | 2X106 | 7X103 |
| 誘電率 (50Hz) | 2.8 | 7.0 |
| 誘電正接(50Hz) | 2X10-3 | 5X10-2 |
透湿性
(40ºC/90%RH)| SIFEL8370 | フロロシリコーン | |
|---|---|---|
| 透湿度(g/m2・24hr) | 7 | 90 |
イオン性不純物
| イオン種 | |
|---|---|
| Na+, K+, NH4+, F-, Cl-, Br-, NO3-, SO42- |
各イオンにつき1ppm未満 |
